ΑΟ Λουτράκι
Γ' Εθνική Κατηγορίας 2024 - 2025
 
ΟΜΑΔΑ
Π Ν Ι Η
1 ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 16 5 1 1
2 Α.Ο. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 15 4 3 0
3 ΡΟΔΟΣ 13 4 1 2
4 Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 12 3 3 1
5 Α.Ο. ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 11 3 2 2
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 11 3 2 2
7 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10 3 1 3
8 ΑΕΡ ΑΦΑΝΤΟΥ 10 3 1 3
9 Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 10 2 4 1
10 A.O. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9 2 3 2
11 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 9 2 3 2
12 ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 6 1 3 3
13 Α.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 6 1 3 3
14 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 6 2 0 5
15 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 5 1 2 4
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3 1 0 6
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

10-11-2024 8η Αγωνιστική
13:00
A.O. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Απόρριψη